Visualizzazione di 85-86 di 86 risultatiOrdina in base al più recente
Dimensioni schermo
Risoluzione
- 1080 x 2340 Pixel 32
- 1080 x 2400 Pixel 4
- 1080 x 2408 Pixel 1
- 1080 x 2424 Pixel 10
- 1344 x 2992 Pixel 3
- 1520 x 720 Pixel 1
- 1604 x 720 Pixel 5
- 1612 x 720 Pixel 1
- 1640 x 720 Pixel 3
- 1650 x 720 Pixel 1
- 1660 x 720 Pixel 1
- 1920 x 1080 Pixel 1
- 2160 x 1856 Pixel 4
- 2184 x 1968 Pixel 8
- 2340 x 1080 Pixel 16
- 2388 x 1080 Pixel 1
- 2400 x 1080 Pixel 13
- 2408 x 1080 Pixel 3
- 2520 x 1080 Pixel 5
- 2532 x 1170 Pixel 5
- 2556 x 1179 Pixel 15
- 2622 x 1206 Pixel 5
- 2640 x 1080 Pixel 10
- 2670 x 1220 Pixel 5
- 2712 x 1220 Pixel 8
- 2796 x 1290 Pixel 12
- 2868 x 1320 Pixel 3
- 2992 x 1224 Pixel 3
- 3120 x 1440 Pixel 22
- 480 x 960 Pixel 2
- 540 x 1092 Pixel 1
- 720 x 1440 Pixel 1
- 720 x 1560 Pixel 1
- 720 x 1600 Pixel 4
Sistema operativo
Tipologia SIM card
- eSIM 17
- MicroSIM + NanoSIM 2
- NanoSIM 46
- NanoSIM + eSIM 141
N. di SIM
- Doppia SIM 160
- Dual SIM ibrida 28
- SIM singola 4
Smartphones
Apple iPhone 14 128GB Blu
Disponibile
Questo prodotto è già stato inserito nella tua richiesta di preventivo.
CAF:
I101809288N001
Peso | 0,17 kg |
---|---|
Dimensioni | 7,15 × 0,78 × 14,67 cm |
EAN |
0194253409472 |
CAP |
MPVN3QL/A |
CAF |
I101809288N001 |
Marca |
Apple |
Dimensioni schermo |
6.1" |
Risoluzione |
2532 x 1170 Pixel |
Disco |
128 GB |
Piattaforma |
iOS |
Sistema operativo |
iOS 16 |
Generazione rete mobile |
5G |
Tipologia SIM card |
NanoSIM + eSIM |
Quantità di SIM |
Doppia SIM |
Adattatore AC/DC |
No |
Samsung Galaxy Xcover6 Pro
Disponibile
Questo prodotto è già stato inserito nella tua richiesta di preventivo.
CAF:
I100711550N001
Peso | 0,24 kg |
---|---|
Dimensioni | 7,99 × 0,99 × 16,88 cm |
EAN |
8806094373479 |
CAP |
SM-G736BZKDEEE |
CAF |
I100711550N001 |
Marca |
Samsung |
Dimensioni schermo |
6.6" |
Risoluzione |
2408 x 1080 Pixel |
RAM |
6 GB |
Disco |
128 GB |
Piattaforma |
Android |
Generazione rete mobile |
5G |
Tipologia SIM card |
NanoSIM |
Quantità di SIM |
Doppia SIM |
Adattatore AC/DC |
No |
Filtra per prezzo
Marca
Dimensioni schermo
Risoluzione
- 1080 x 2340 Pixel 32
- 1080 x 2400 Pixel 4
- 1080 x 2408 Pixel 1
- 1080 x 2424 Pixel 10
- 1344 x 2992 Pixel 3
- 1520 x 720 Pixel 1
- 1604 x 720 Pixel 5
- 1612 x 720 Pixel 1
- 1640 x 720 Pixel 3
- 1650 x 720 Pixel 1
- 1660 x 720 Pixel 1
- 1920 x 1080 Pixel 1
- 2160 x 1856 Pixel 4
- 2184 x 1968 Pixel 8
- 2340 x 1080 Pixel 16
- 2388 x 1080 Pixel 1
- 2400 x 1080 Pixel 13
- 2408 x 1080 Pixel 3
- 2520 x 1080 Pixel 5
- 2532 x 1170 Pixel 5
- 2556 x 1179 Pixel 15
- 2622 x 1206 Pixel 5
- 2640 x 1080 Pixel 10
- 2670 x 1220 Pixel 5
- 2712 x 1220 Pixel 8
- 2796 x 1290 Pixel 12
- 2868 x 1320 Pixel 3
- 2992 x 1224 Pixel 3
- 3120 x 1440 Pixel 22
- 480 x 960 Pixel 2
- 540 x 1092 Pixel 1
- 720 x 1440 Pixel 1
- 720 x 1560 Pixel 1
- 720 x 1600 Pixel 4
Sistema operativo
Tipologia SIM card
- eSIM 17
- MicroSIM + NanoSIM 2
- NanoSIM 46
- NanoSIM + eSIM 141
N. di SIM
- Doppia SIM 160
- Dual SIM ibrida 28
- SIM singola 4